تاريخون، سج اڀرڻ ۽ لھڻ
| عيسوي | ڏينھن | سنڌي | ھجري | سج اڀرڻ | سج لھڻ |
| خميس | 9 اسو 1400 | 18 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| جمعو | 10 اسو 1400 | 19 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| ڇنڇر | 11 اسو 1400 | 20 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| آچر | 12 اسو 1400 | 21 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| سومر | 13 اسو 1400 | 22 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| اڱارو | 14 اسو 1400 | 23 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| اربع | 15 اسو 1400 | 24 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| خميس | 16 اسو 1400 | 25 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| جمعو | 17 اسو 1400 | 26 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| ڇنڇر | 18 اسو 1400 | 27 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| آچر | 19 اسو 1400 | 28 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| سومر | 20 اسو 1400 | 29 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| اڱارو | 21 اسو 1400 | 1 جمادي الاول 1448ھ | | |
| اربع | 22 اسو 1400 | 2 جمادي الاول 1448ھ | | |
| خميس | 23 اسو 1400 | 3 جمادي الاول 1448ھ | | |
| جمعو | 24 اسو 1400 | 4 جمادي الاول 1448ھ | | |
| ڇنڇر | 25 اسو 1400 | 5 جمادي الاول 1448ھ | | |
| آچر | 26 اسو 1400 | 6 جمادي الاول 1448ھ | | |
| سومر | 27 اسو 1400 | 7 جمادي الاول 1448ھ | | |
| اڱارو | 28 اسو 1400 | 8 جمادي الاول 1448ھ | | |
| اربع | 29 اسو 1400 | 9 جمادي الاول 1448ھ | | |
| خميس | 30 اسو 1400 | 10 جمادي الاول 1448ھ | | |
| جمعو | 1 ڪتي 1400 | 11 جمادي الاول 1448ھ | | |
| ڇنڇر | 2 ڪتي 1400 | 12 جمادي الاول 1448ھ | | |
| آچر | 3 ڪتي 1400 | 13 جمادي الاول 1448ھ | | |
| سومر | 4 ڪتي 1400 | 14 جمادي الاول 1448ھ | | |
| اڱارو | 5 ڪتي 1400 | 15 جمادي الاول 1448ھ | | |
| اربع | 6 ڪتي 1400 | 16 جمادي الاول 1448ھ | | |
| خميس | 7 ڪتي 1400 | 17 جمادي الاول 1448ھ | | |
| جمعو | 8 ڪتي 1400 | 18 جمادي الاول 1448ھ | | |
| ڇنڇر | 9 ڪتي 1400 | 19 جمادي الاول 1448ھ | | |
حنفي فقه موجب نمازن جا وقت
| عيسوي | فجر | ٻپھري | ٽيپھري | سج لٿي | سومهڻي |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
اثنا عشري فقه موجب نمازن جا وقت
| عيسوي | فجر | ٻپھري | ٽيپھري | سج لٿي | سومهڻي |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
رڪارڊ بابت ڄاڻ
ھجري تاريخ سج لھڻ کان 15 منٽ پوءِ تبديل ٿئي ٿي. مقامي مسجد جي اعلان موجب نمازن جي وقتن ۾ ٿورڙو فرق ٿي سگهي ٿو.
ماڳ: شڪارپور، سنڌ. ٽائيم زون: ڪراچي/ايشيا. مشيني ڊيٽا: JSON. رڪارڊ تيار ٿيڻ جو وقت: .