تاريخون، سج اڀرڻ ۽ لھڻ
| عيسوي | ڏينھن | سنڌي | ھجري | سج اڀرڻ | سج لھڻ |
| اڱارو | 10 بڊو 1400 | 18 ربيع الاول 1448ھ | | |
| اربع | 11 بڊو 1400 | 19 ربيع الاول 1448ھ | | |
| خميس | 12 بڊو 1400 | 20 ربيع الاول 1448ھ | | |
| جمعو | 13 بڊو 1400 | 21 ربيع الاول 1448ھ | | |
| ڇنڇر | 14 بڊو 1400 | 22 ربيع الاول 1448ھ | | |
| آچر | 15 بڊو 1400 | 23 ربيع الاول 1448ھ | | |
| سومر | 16 بڊو 1400 | 24 ربيع الاول 1448ھ | | |
| اڱارو | 17 بڊو 1400 | 25 ربيع الاول 1448ھ | | |
| اربع | 18 بڊو 1400 | 26 ربيع الاول 1448ھ | | |
| خميس | 19 بڊو 1400 | 27 ربيع الاول 1448ھ | | |
| جمعو | 20 بڊو 1400 | 28 ربيع الاول 1448ھ | | |
| ڇنڇر | 21 بڊو 1400 | 29 ربيع الاول 1448ھ | | |
| آچر | 22 بڊو 1400 | 30 ربيع الاول 1448ھ | | |
| سومر | 23 بڊو 1400 | 1 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| اڱارو | 24 بڊو 1400 | 2 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| اربع | 25 بڊو 1400 | 3 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| خميس | 26 بڊو 1400 | 4 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| جمعو | 27 بڊو 1400 | 5 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| ڇنڇر | 28 بڊو 1400 | 6 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| آچر | 29 بڊو 1400 | 7 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| سومر | 30 بڊو 1400 | 8 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| اڱارو | 31 بڊو 1400 | 9 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| اربع | 1 اسو 1400 | 10 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| خميس | 2 اسو 1400 | 11 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| جمعو | 3 اسو 1400 | 12 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| ڇنڇر | 4 اسو 1400 | 13 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| آچر | 5 اسو 1400 | 14 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| سومر | 6 اسو 1400 | 15 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| اڱارو | 7 اسو 1400 | 16 ربيع الثاني 1448ھ | | |
| اربع | 8 اسو 1400 | 17 ربيع الثاني 1448ھ | | |
حنفي فقه موجب نمازن جا وقت
| عيسوي | فجر | ٻپھري | ٽيپھري | سج لٿي | سومهڻي |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
اثنا عشري فقه موجب نمازن جا وقت
| عيسوي | فجر | ٻپھري | ٽيپھري | سج لٿي | سومهڻي |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
رڪارڊ بابت ڄاڻ
ھجري تاريخ سج لھڻ کان 15 منٽ پوءِ تبديل ٿئي ٿي. مقامي مسجد جي اعلان موجب نمازن جي وقتن ۾ ٿورڙو فرق ٿي سگهي ٿو.
ماڳ: ڪشمور، سنڌ. ٽائيم زون: ڪراچي/ايشيا. مشيني ڊيٽا: JSON. رڪارڊ تيار ٿيڻ جو وقت: .